<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logikens underbara värld</title>
	<atom:link href="http://www.datalogic.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datalogic.se</link>
	<description>Allt om logik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 10:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hitta rätt datorväska</title>
		<link>http://www.datalogic.se/hitta-ratt-datorvaska/</link>
		<comments>http://www.datalogic.se/hitta-ratt-datorvaska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 10:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datalogic.se/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Om du har en laptop så har du säkert flera gånger känt behovet av att kunna bära med dig den, och även skydda den mot stötar och andra hot. En bärbar dator är ganska känslig. Det finns många olika varianter av datorväskor, vilket du snabbt kommer att bli varse när du köper och jämför datorväska. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om du har en laptop så har du säkert flera gånger känt behovet av att kunna bära med dig den, och även skydda den mot stötar och andra hot. En bärbar dator är ganska känslig. Det finns många olika varianter av datorväskor, vilket du snabbt kommer att bli varse när du köper och <a title="Prisjämförelse på datorväskor" href="http://www.pricerunner.se/cl/258/Datorvaeskor" target="_blank">jämför datorväska</a>.</p>
<p>Anledningen till att det finns så många olika typer av datorväskor är naturligtvis att människor är olika och har olika behov. För det första finns det olika storlekar på datorer, och därmed också på datorväskor. Grovt räknat kan man säga att det finns tre storlekar: de små netbooksen, som brukar mäta ungefär 10 tum, mellanstora laptops på 13 tum, och större på 15 tum, eller i vissa fall ännu större.</p>
<p>Nästa fråga är hur mycket som ska få plats i väskan. Ska bara datorn rymmas? I så fall räcker det kanske med någon form av fodral, som kanske behöver tåla både det ena och det andra. Eller ska viktiga pärmar, externa hårddiskar och en surfplatta också rymmas? Då behövs en betydligt större väska. Det här säger egentligen sig självt, men tänk igenom vilka behov du har innan du köper din datorväska. Annars finns faktiskt risken att du köper en väska som inte motsvara dina behov.</p>
<p>Och så till den eviga frågan: ryggsäck eller axelremsväska? I modesammanhang har ryggsäcken länge betraktats som lite töntig, samtidigt som den är alldeles för praktisk för att någonsin ha försvunnit helt, framför allt inte i friluftskretsar och bland hiphoppare. Men nu har någonting hänt i modevärlden, för alla designers har haft ryggsäckar i sina senaste kollektioner, och står dessutom på kö för att få samarbeta med klassiska tillverkare som Eastpack eller Fjällräven. Till formell klädsel, som kostym, passar inte ryggsäck så bra, även om det är bättre för ryggen än andra väskor. Det finns dock kombiväskor, som kan anpassas efter situation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datalogic.se/hitta-ratt-datorvaska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad vore kontoret utan Microsoft?</title>
		<link>http://www.datalogic.se/vad-vore-kontoret-utan-microsoft/</link>
		<comments>http://www.datalogic.se/vad-vore-kontoret-utan-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 10:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data och IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datalogic.se/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Att höra människor klaga på Microsoft, Bill Gates och PC-datorer är snarare regel än undantag om man arbetar med något där man åtminstone emellanåt kommer i kontakt med datorer. Samtidigt är det ytterst få arbetsplatser i Sverige idag där man inte använder flera av Microsofts produkter. Allra vanligast är naturligtvis operativsystemet Windows, som är helt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att höra människor klaga på Microsoft, Bill Gates och PC-datorer är snarare regel än undantag om man arbetar med något där man åtminstone emellanåt kommer i kontakt med datorer. Samtidigt är det ytterst få arbetsplatser i Sverige idag där man inte använder flera av Microsofts produkter. Allra vanligast är naturligtvis operativsystemet Windows, som är helt dominerande på marknaden. Ordbehandlingsprogrammet Word är också spritt, men till det finns det ett flertal alternativ, varav en del faktiskt är gratis.<br />
När det gäller mer specialiserade program har Microsoft dock ännu mindre konkurrens på många områden. De allra flesta presentationer som görs använder sig av Microsoft Powerpoint, och kalkylprogrammet Excel är i princip helt ofrånkomligt på de flesta företag.<br />
Det finns även ännu mer specialiserade program, som Microsoft <a title="Läs mer om Dynamics NAV" href="http://www.effekt.se/?id=274" target="_blank">Dynamics NAV</a>. Denna mjukvara vänder sig enbart till företag, och utvecklades av Navision Software, ett företag som köptes upp av Microsoft. Programvaran är inriktad på resursplanering, och hjälper de anställda inom ett företag att få ett helhetsperspektiv på verksamheten, från tillverkning till finansiering och försäljning. Det går även att skräddarsy systemet med hjälp av olika tilläggsmoduler.<br />
Även tillgången till systemet kommer i moduler: företaget köper licenser för de funktioner som man har behov av i verksamheten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datalogic.se/vad-vore-kontoret-utan-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olika former av databehandling</title>
		<link>http://www.datalogic.se/olika-former-av-databehandling/</link>
		<comments>http://www.datalogic.se/olika-former-av-databehandling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 07:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data och IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datalogic.se/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Det är inte alla som tänker på det, men ordet data är egentligen pluralformen av datum, precis som fakta är plural av faktum, som från början är perfekt particip av det latinska ordet för göra. Ett faktum är alltså något som någon gjort, och därmed är det något som verkligen hänt, och flera saker som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är inte alla som tänker på det, men ordet data är egentligen pluralformen av datum, precis som fakta är plural av faktum, som från början är perfekt particip av det latinska ordet för göra. Ett faktum är alltså något som någon gjort, och därmed är det något som verkligen hänt, och flera saker som hänt bildar fakta.<br />
Ett datum är en uppgift om en dag, vilket nummer den har, och i vilken månad den ingår. Flera uppgifter om olika dagar, eller om någonting annat, bildar data. Genom att tolka dessa data får man fram information. Informationen finns alltså inte i sifforna i sig själva – de utgör bara rådata – utan kommer fram genom att relevanta data sammanställs, tolkas och presenteras.</p>
<p>Datalagring förknippas ofta med digitala lagringsmedier, framför allt hårddiskar, USB-minnen och liknande. Eftersom data ofta är siffror är dock allt medier, på vilka man kan lagra siffror och andra uppgifter, att betrakta som medier för datalagring.</p>
<p>Det innebär att <a title="Köp enkla medier för datalagring" href="http://www.kontorsgiganten.se/" target="_blank">kontorsmaterial</a> som skrivpapper och anteckningsblock också kan sägas vara medier för datalagring, även om de normalt inte förknippas med detta begrepp.</p>
<p>Det ursprungliga namnet på den maskin som idag kallas dator är databehandlingsmaskin, alltså en maskin för behandling av sifferuppgifter av olika slag. Det är än idag ett av de främsta användningsområdena för datorer världen över. Ett exempel är Lars Gustafssons roman Tennisspelarna, där berättarjaget och en av hans studenter omvandlar hela August Strindbergs Inferno till ett primtal som de försöker få en av den tidens mest avancerade datorer att analysera. Tyvärr får de inte något svar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datalogic.se/olika-former-av-databehandling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det tekniska måste fungera</title>
		<link>http://www.datalogic.se/det-tekniska-maste-fungera/</link>
		<comments>http://www.datalogic.se/det-tekniska-maste-fungera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 07:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[spel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datalogic.se/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Under den senaste tiden så har de olika sajterna för casinon på nätet verkligen vunnit ny mark och betydligt fler spelare än vad som tidigare har spelat på de fysiska casinona. Kanske är det just tillgängligheten, att man idag i princip kan spela var och när man vill, som lockar så pass många spelare. Även [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under den senaste tiden så har de olika sajterna för casinon på nätet verkligen vunnit ny mark och betydligt fler spelare än vad som tidigare har spelat på de fysiska casinona. Kanske är det just tillgängligheten, att man idag i princip kan spela var och när man vill, som lockar så pass många spelare. Även om antalet spelare på nätet har ökat så har de företag som erbjuder casinotjänster också ökat, vilket innebär att konkurrensen mellan dem är betydligt större idag. Det gäller därför att ständigt prestera för sina spelare och se till att de alltid är nöjda med de tjänster som man erbjuder. Konkurrera kan man göra på olika sätt. Casino Bonus<strong> </strong>är ett vanligt sätt att både locka nya medlemmar, men även att få dem befintliga att hålla sig kvar. Ett annat sätt är att försöka ligga i framkant när det gäller ny teknik och nya<strong> </strong>spelupplevelser.</p>
<p>Något som kanske hittills har underskattats och hamnat i skuggan av casinospelen är vikten av att allt hela tiden fungerar på sajten, här har företagen lite utrymme för tekniska misstag. Det har visat sig att spelarna värdesätter en sajts tekniska plattform, som att allt faktiskt fungerar med spelen och att de bonusar man kan få genom sitt spel registreras på ett riktigt och korrekt sätt. Den tekniska plattformen är därför viktig för att spelaren ska känna ett förtroende för casinosajten och känna att det är värt att spela där. Förtroendet är en viktig del av det hela, när det handlar om pengar vill man inte riskera att på något sätt bli lurad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datalogic.se/det-tekniska-maste-fungera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logik i poker</title>
		<link>http://www.datalogic.se/logik-i-poker/</link>
		<comments>http://www.datalogic.se/logik-i-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 15:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[spel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datalogic.se/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[En av de viktigaste sakerna för att hålla sitt pokerspel skarpt tror jag är att testa många tekniker och vara uppmärksam på vilka använder. Att hålla sig uppdaterad på vad som händer i bet- och pokervärlden överhuvudtaget tror jag är avgörande för att man ska ha en chans när man spelar mot de duktigaste. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En av de viktigaste sakerna för att hålla sitt pokerspel skarpt tror jag är att testa många tekniker och vara uppmärksam på vilka använder. Att hålla sig uppdaterad på vad som händer i bet- och pokervärlden överhuvudtaget tror jag är avgörande för att man ska ha en chans när man spelar mot de duktigaste. Det finns många variationer av poker, och en duktig pokerspelare behärskar dem alla. Visst, min favorit är Texas Hold’em, ingen överraskning där. Men jag tror att mitt spel blir så bra som möjligt om jag även kan en del om andra pokersorter och vad som krävs för att göra bra ifrån sig när man spelar någon av dem.<br />
Jag försöker även att variera mitt spel vad gäller ifall jag spelar på nätet eller med kompisar eller på kasino. Att spela ensam och att spela med människor man känner är två helt olika saker. Även om jag älskar den sociala delen av spelet befarar jag att det är ett stort distraktionsmoment. Men fördelen är väl att man har en god chans att läsa av andra spelares pokeransikten bättre än när man spelar exempelvis poker online.</p>
<p>Ifall man vill träna upp sitt sinne för odds, gott minne och matematik så finns det många andra spel förutom poker som är bra att ägna sig åt då och då.<br />
Annars är risken att det bara blir teknik av hela slanten, och att spelglädjen går förlorad.<br />
Så mitt tips till alla pokerspelare är att växla mellan olika spel och tekniker, testa olika strategier tills du vet vad som verkligen passar dig, lär dig så mycket du kan om spelet och branschen… Spela med andra och ensam, online eller på lokal. Se till att det hela tiden är roligt. Det är därifrån hela andan kommer tror jag.<br />
Till och med spel som roulette och mer barnsliga spelformer kan vara till ens hjälp på den här fronten tror jag. Om inte annat så för att lära sig att läsa andras ansikten och reaktioner, eller för att lära sig att hålla pli på sina egna. För det är ointressant hur duktig du är ifall ditt ansikte avslöjar dig. Då kommer ingen satsa högt, ifall de ser hur glad du är.<br />
Det är alltid bra att träna upp sitt pokerface och att träna på polarna. En vacker dag kan det var vad som gör att du kan bli en professionell pokerspelare!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datalogic.se/logik-i-poker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se film online</title>
		<link>http://www.datalogic.se/se-film-online/</link>
		<comments>http://www.datalogic.se/se-film-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 11:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datalogic.se/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[När det kommer till modern teknik och all den utveckling vi har sett under de senaste åren, kan man utan tvekan konstatera att det har hänt en hel del inom vissa områden. Och när man talar om förändring på många nivåer, så talar man i regel om Internet och allting som det har kommit att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0 21   false false false        MicrosoftInternetExplorer4  &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;   &lt;![endif]--> När det kommer till modern teknik och all den utveckling vi har sett under de senaste åren, kan man utan tvekan konstatera att det har hänt en hel del inom vissa områden. Och när man talar om förändring på många nivåer, så talar man i regel om Internet och allting som det har kommit att bidra med.</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">För det råder ju ingen tvekan om att nätet har kommit att förändrat många områden i våra liv, och många av oss minns knappt hur livet såg och fungerande innan Internet blev en succé. Den som sa att Internet bara var en fluga, kan ju utan tvekan skämmas ordentligt i dag.</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">Att till exempel hyra film på nätet är något som har kommit att bli en självklarhet i dagens samhälle, och nu för tiden är det allt mer sällan man ser folk som går till en videobutik och hyr en film. Det är också vanligt att folk laddar ner filmer och streamar dem via datorn. Den gamla klassiska filmkvällen är helt enkelt inte vad den brukade vara, och detta har vi all teknik att tacka för. Även om många säkerligen tycker att det är mysigare att gå och hyra film i myskläder och köpa en påse godis. Den klassiska sysselsättningen en söndag när den är som bäst. Kanske var det bättre förr i vissa avseenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datalogic.se/se-film-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinna genom logik</title>
		<link>http://www.datalogic.se/vinna-genom-logik/</link>
		<comments>http://www.datalogic.se/vinna-genom-logik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 10:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Matte och logik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datalogic.se/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Vi på datalogic.se har en vän som brukade vara ganska ologisk, särskilt när det gällde spel som Black Jack och poker. Det var inte tal om att han fattade reglerna, och tyckte synd om alla som lade ned sin tid på spel. Att det gick att tjäna pengar på det hade undgått honom helt. Ändå, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi på datalogic.se har en vän som brukade vara ganska ologisk, särskilt när det gällde spel som Black Jack och poker. Det var inte tal om att han fattade reglerna, och tyckte synd om alla som lade ned sin tid på spel. Att det gick att tjäna pengar på det hade undgått honom helt.<br />
Ändå, nu, så är han idag på gränsen att själv kunna leva på sitt spel, i alla fall om han fyller ut det med lite blackjack online och så.<br />
Det började med att han jämt hängde på kasinot i Stockholm, mest för att han gillade stämningen där. Eftersom att kasinon gärna vill ge ett lite lyxigt intryck så kändes det exklusivt och behagligt att vistas där på kasinot inne i stans, och han spelade så klart en del, mest för syns skull. Men i sinom tid kände han att det faktiskt var roligt även att fundera på logiken bakom spelet, och försöka hitta mönster i den. Mot hans förväntan började han förlora allt mindre. Så han testade sig fram och började satsa lite mer varje gång, läsa på hemma, prata med andra spelare, följa pokerturneringar som sändes på tv och så vidare. Efter ett par år insåg han att han inte var en helt oäven poker- och Black Jackspelare. Ifall han någonsin kände tvivel kunde han bara snegla på sitt bankkonto och se att pokern nästan drog in lika mycket som hans månatliga lönecheckar.<br />
Det säger något om hur viktigt det är att alltid leta efter logiken, och lita på den!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datalogic.se/vinna-genom-logik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framtidens utbildningar</title>
		<link>http://www.datalogic.se/framtidens-utbildningar/</link>
		<comments>http://www.datalogic.se/framtidens-utbildningar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datalogic.se/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Dagens moderna samhälle tillåter oss människor det mesta, och kanske mest av allt så tillåter den oss att ta del av massa  spännande och givande kunskaper. Detta kan man få tillgång till på många olika sätt, men det kanske mest vanliga och effektiva är utan tvekan att utbilda sig. Och när det kommer till dagens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagens moderna samhälle tillåter oss människor det mesta, och kanske mest av allt så tillåter den oss att ta del av massa  spännande och givande kunskaper. Detta kan man få tillgång till på många olika sätt, men det kanske mest vanliga och effektiva är utan tvekan att utbilda sig. Och när det kommer till dagens utbildningar så finns det ju onekligen en hel del att välja mellan, allt ifrån en välrenommerad <a title="Läs om ekonomi" href="http://www.efl.se/ekonomi/" target="_blank">ekonomiutbildning</a> i storstaden till en skola ute på landet där man kan studera agronomi.</p>
<p>Och även om just dessa två utbildningarna är varandras ytterligheter, så har de faktiskt en hel del gemensamt. Inte minst själva kunskapen som finns inom båda områdena, men också det faktum att detta är två klassiska exempel på att framtidens utbildningar bara kommer att bli allt mer utbredda vad gäller kunskapsområdet och specifika ämnen.</p>
<p>Förr i tiden så var det mycket vanligt att studera allmänna ämnen som just ekonomi, samhällsfrågor eller språk. I dag så vet vi dock att så inte är fallet, utan istället så kan man i princip studera nästan vad som helst. I vissa fall så kanske man dock lär behöva flytta lite extra långt hemifrån för att få tillgång till en specifik kunskap, men någonstans där ute så finns den tillgänglig just för dig.</p>
<p>Och kanske är det just det här som är framtidens utbildningar, att man någonstans runt om i världen kan hitta ett kunskapsområde som passar just dig. För oavsett om det handlar om att studera havets djup eller konsten att kunna tala tio olika språk flytande, så kommer du på ett eller annat sätt lära dig mer om detta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datalogic.se/framtidens-utbildningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är rake?</title>
		<link>http://www.datalogic.se/vad-ar-rake/</link>
		<comments>http://www.datalogic.se/vad-ar-rake/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[rake]]></category>
		<category><![CDATA[spel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datalogic.se/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Rake är ett &#8221;nytt ord&#8221; i svenskan som man läser om lite då och då. Rake är ett uttryck som används i spelindustrin och har gjort så under väldigt lång tid. Nu är online poker och casino har penetrerat Sverige har många svenskar även bekantat sig med ordet rake. Vad är då rake? Jo, det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rake är ett &#8221;nytt ord&#8221; i svenskan som man läser om lite då och då. Rake är ett uttryck som används i spelindustrin och har gjort så under väldigt lång tid. Nu är online poker och casino har penetrerat Sverige har många svenskar även bekantat sig med ordet rake.</p>
<p>Vad är då rake? Jo, det är avgiften ett casino tar för vissa typer av spel, framförallt poker. Jämför man Svenska Spel och ATG så är det den del som inte ges åter till spelarna (förutom skatten som hålls undan i just Svenska spels och ATGs fall). Rake fungerar inte alltid exakt på samma sätt på olika casino men ofta snarlikt. Spelar man ett kontantspel (cash game) så tas 2- 5 % av pottens värde efter varje pott. Så om huset tar 3 % i rake så vid en pott om 100 kr så behåller huset 3 kronor. Det kanske inte verkar vara så mycket pengar, men med tanke på hur många händer och pottar som spelas varje dag blir det väldigt stora belopp.</p>
<p>Som en följd av raken har det skapats ett återbäringssystem, ofta mest för de stora spelarna, som kallas rakeback. Detta är ett sätta att ge tillbaka pengar till de spelare som generera mycket rake till ett casino. Riktigt bra spelare kan ofta ha 50 % i rakeback vilket innebär att de får tillbaka hälften av den rake som de generera åt casinot. I exemplet ovan skulle en sådan spelare alltså få tillbaka 1,5 kronor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datalogic.se/vad-ar-rake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumenthantering höjden av logik</title>
		<link>http://www.datalogic.se/dokumenthantering-hojden-av-logik/</link>
		<comments>http://www.datalogic.se/dokumenthantering-hojden-av-logik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datalogic.se/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Något av det behagligaste för någon som gillar (och behöver) logik är proper dokumenthantering. Det finns många slarvpellar som bara har alla sina papper i högar på bordet och runtom kontoret/lägenheten och det är verkligen inte till någon nytta alls. Det är betydligt bättre och effektivare att använda sig av pärmar och foldrar. Samma sak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Något av det behagligaste för någon som gillar (och behöver) logik är proper <a title="Hantering av dokument" href="http://www.addsystems.com/dokumenthantering">dokumenthantering</a>. Det finns många slarvpellar som bara har alla sina papper i högar på bordet och runtom kontoret/lägenheten och det är verkligen inte till någon nytta alls. Det är betydligt bättre och effektivare att använda sig av pärmar och foldrar.</p>
<p>Samma sak gäller hantering av doc-filer som man har i datorn &#8211; det är viktigt att man har ordentliga mappar på sin hårddisk så att saker och ting inte försvinner. Om de ändå skulle göra det kan man förstås använda sig av &#8221;Sök&#8221;-funktionen, men den är beroende av att man har döpt sina dokument ordentligt i alla fall. Det finns knappt något värre än dokument som har siffernamn eller inte har någon förklaring på vad de innehåller. Samma sak gäller förstås även med hårddiskmappar.</p>
<p>Gör dig själv och din omgivning en tjänst &#8211; se till att ha tydliga system för dina dokument, både i och utanför datorn! Det effektiviserar ditt arbete och du blir en bättre anställd och organisatör. Det är alltså inte bara en fråga om att inte vara en irriterande person för sin omgivning, men dessutom att faktiskt prestera bättre och själv må bättre. Att veta var man har saker och ting och att de är organiserade på ett logiskt sätt är A och O för ens välmående.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datalogic.se/dokumenthantering-hojden-av-logik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

